Имеем опыт в ремонте велосипедов более 7 лет. За это время отремонтировали не одну сотню велосипедов. Мы не стоим на месте постоянно повышаем свои знания, опыт, так же расширяем спектр услуг по ремонту. В нашей мастерской используем качественные инструменты от известных брендов велоиндустрии Cyclus Тool, Park Тool, UNIOR и др.
Подготовка Велосипеда к Сезону | |
*Полное Тех Обслуживание включает в себя:перебор передней и задней втулок, каретки, настройка и регулировка тормозов и скоростей, чистка и смазка цепи, перебор рулевой колонки, правка петуха, исправление восьмёрок на колесах. | 1800 руб. |
*Доставка к нам в сервис вашего Велосипеда и обратно по Челябинску 250руб (ЧМЗ, Чурилово, Новосинеглазово, Копейск +150руб) |
Переключатели Скоростей | |
Настройка заднего/переднего переключателя | 200 руб. |
Замена заднего/переднего переключателя с настройкой | 300 руб |
Установка ручек переключения скоростей с настройкой (за 1 ручку) | 300 руб. |
Замена/Установка роликов заднего переключателя | 100 руб. |
Замена тросика/рубашки переключателя с настройкой *трос/рубашки в стоимость не включены. |
250 руб. |
Правка «петуха» | 100 руб. |
Восстановление резьбы в «петухе» | 100 руб. |
Тормоза (V-Brake/Дисковые: Механические/Гидравлические) | |
Установка тормоза V-brake (ободной) с настройкой | 300 руб. |
Установка,замена тормоза механического дискового с настройкой | 300 руб. |
Регулировка тормозов (ободной/дисковый за 1шт) | 200 руб. |
Замена колодок с регулировкой (1 тормоз) | 250 руб. |
Замена тросика или рубашки тормоза (с регулировкой) *трос/рубашки в стоимость не включены. |
250 руб. |
Установка, замена тормозного диска | 200 руб. |
Правка тормозного диска | 100 руб. |
Прокачка гидравлического тормоза (+4руб за 1мл Тормозная жидкость) |
450 руб. |
Прокачка гидравлического тормоза у ЭлектроСамоката (+4руб за 1мл Тормозная жидкость) |
600-700 руб. |
Укорачивание, замена гидролинии с прокачкой (+4руб за 1мл Тормозная жидкость) |
650 руб. |
Перебор гидравлического тормоза (без прокачивания тормозной жидкостью) | 500 руб. |
Сброс давления в гидравлических тормозах | 100 руб. |
Чистка тормозных дисков и колодок от скрипа,грязи,пыли,масел. | 200 руб. |
Восстановление резьбы в отверстиях рамы, вилки под тормоз или в калипере | от 100 до 450 руб. |
Ремонт сорванной резьбы в тормозе на раме или вилке с установкой футорки 1шт | 600 руб. |
Цепь | |
Установка,замена цепи | 200 руб. |
Укорачивание или удлинение цепи | 300 руб. |
Регулировка натяжения цепи | 100 руб. |
Чистка цепи | 150 руб. |
Смазка цепи | 50 руб. |
Комплекс чистки: цепь+трещётка / кассета+задний переключатель+шатуны | 350 руб. |
Ручная Мойка всего велосипеда | 500 руб. |
Каретка/Шатуны/Педали | |
Снятие/замена или перебор каретки | 400 руб. |
Снятие/установка шатунов | 300 руб. |
Протяжка шатунов/устранение люфта | 50 руб. |
Замена ведущих звёзд на шатунах | 250 руб. |
Установка/замена педалей | 100 руб. |
Восстановление резьбы в самом шатуне | 500 руб. |
Восстановление резьбы в педальном узле шатуна | 200 руб. |
Восстановление, Нарезание резьбы в кареточном узле (Цена указана без работы демонтажа каретки) |
400 руб. |
Торцевание кареточного узла (Цена указана без работы демонтажа каретки) |
400 руб. |
Руль и Рулевая колонка, Вилка | |
Установка/замена выноса руля | 250 руб. |
Замена руля | 250 руб. |
Обрез руля по длине | 300 руб. |
Обмотка руля шоссейника | 200 руб. |
Перебор рулевой колонки | 350 руб. |
Замена рулевой колонки | 400 руб. |
Устранение люфта в рулевой | 100 руб. |
Установка якоря | 150 руб. |
Установка/замена грипс | 100-200 руб. |
Замена вилки (Обрез штока вилки и установка якоря) | 650 руб. |
Обрез штока вилки по любой высоте | 200 руб. |
Перебор вилок (пружина-эластомер, пружина-масло, воздушная) «Замена вилочного масла 1 мл — 4 руб.» | от 700 до 2000 руб. |
Накачивание воздушной вилки | 50 руб. |
Колёса | |
Замена сломанных спиц + исправление восьмерки. *(+стоимость спиц, ниппелей) |
400-550 руб. |
Исправление Восьмёрки, Яйца, Зонта. | от 200 до 450 руб. |
Сборка колеса . (с применение Тензометра+50руб) | 600-700 руб. |
Переспицовка колеса ( так же при замене обода или втулки) | 700-800 руб. |
Установка/замена камеры | 100 руб. |
Установка/замена FAT камеры | 200руб |
Установка/замена покрышки, ободной ленты | 150 руб. |
Выравнивание (выправление) перьев рамы, ног вилки | 300 руб. |
Заклейка велокамеры (одна дырка) | 100 руб. |
Накачка шин (за одно колесо) | 10 руб. |
Перебор втулки передней | 300 руб. |
Перебор втулки задней | 350 руб. |
Перебор барабана в задней втулке | 350 руб. |
Исправление люфта во втулке | 100 руб. |
Съём, установка кассеты, трещётки | 100 руб. |
Сверление обода под автониппель | 250 руб. |
Прочие работы | |
Установка багажника | 250 руб. |
Установка компьютера | 200 руб. |
Установка подножки | 150 руб. |
Установка крыльев | 200 руб. |
Установка седла | 150 руб. |
Установка рогов | 250 руб. |
Установка детского сиденья | 300 руб. |
Установка аксессуаров (звонок, флягодержатель и т.п.) | от 50 руб. |
Сборка и настройка велосипеда из заводской упаковки | от 800 руб. |
Переброска оборудования с рамы на раму | от 1500 руб. |
Обрез подседельного штыря | 200 руб. |
*Стоимость других видов ремонтных работ которые не входят в список, определяются мастером индивидуально. | |
**Гарантия на работу 14 дней. |
СТОИМОСТЬ РЕМОНТА САМОКАТОВ И РОЛИКОВЫХ КОНЬКОВ
Перебор рулевой колонки у самоката | 400руб |
Замена подшипников в колесе самоката | 100-200руб |
Замена подшипников в колесе трюкового самоката | 300руб |
Замена колёс в самокате | 150руб |
Стоимость подшипников ABEC7 | 70руб 1шт |
Замена подшипников в роликовых колёсах | 300руб (1 пара) |
Замена колёс в роликах | 250руб (1пара) |
Замена\установка клипсы (бакля,стреп-ремешок)в роликах |
300-500руб |